finding | . .. | откритие |
chart | таблица, диаграма | |
boil | кипя, вря | |
freeze | замръзвам | |
treat | отнасям се към, държа се с | |
affinity | сходство, афинитет | |
precious | скъпоценен | |
violent | буен, избухлив | |
specimen | образец, екземпляр | |
dispersion | разсейване, загуба | |
income | доход, приход | |
income-reducing | доходогубещ | |
inexperienced | неопитен | |
solid | твърд, масивен | |
get bent | огъва се | |
shape | форма, вид | |
dense | гъст; глупав | |
flaky | люспест | |
pure | чист | |
sample | проба | |
conduct | провеждам | |
property | свойство | |
usage | използване, стопанисване | |
mix | смесвам | |
prolonged | дълъг, удължен | |
saturate | напоявам, насищам | |
quantity | количество | |
absence | отсъствие | |
decompose | разлагам (се) | |
smell | мириша | |
caution | внимание! предупреждение | |
rust | ръжда | |
bond | свързвам; връзка | |
basic | основен, елементарен |
[това е материал от брой 15 на списание "Коснос" www.kosnos.com]